تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Notice to Mariners No. 12/2023 - Zayed Port Marine Bathymetric Survey Operations in Sas Al Nakhl Channel
إشعارات للبحار
2/2
054° 24.41' شرق 24° 31.49' شمال
054° 24.86' شرق 24° 31.07' شمال
054° 26.00' شرق 24° 30.48' شمال
054° 27.26' شرق 24° 29.96' شمال
054° 27.40' شرق 24° 30.13' شمال
054° 28.35' شرق 24° 29.59' شمال
054° 28.67' شرق 24° 29.41' شمال
054° 29.20' شرق 24° 29.28' شمال
054° 29.43' شرق 24° 28.92' شمال
054° 29.18' شرق 24° 28.75' شمال
054° 28.82' شرق 24° 29.01' شمال
054° 28.33' شرق 24° 29.12' شمال
054° 25.47' شرق 24° 29.96' شمال
054° 25.19' شرق 24° 30.23' شمال
054° 24.48' شرق 24° 30.79' شمال
054° 24.14' شرق 24° 30.73' شمال
054° 23.97' شرق 24° 31.14' شمال
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗